各参赛单位及个人:
由中国残疾人体育运动管理中心、重庆市残疾人联合会主办的2022年全国残疾人啦啦操邀请赛(决赛)将于5月10日至12日在重庆市举办,现将参赛运动员名单公示,具体详见附件。公示期自即日起3个工作日。任何单位和个人如对公示结果有异议,请以真实身份书面或电话形式提出,单位需加盖公章,个人需签署真实姓名并留下联系电话。凡对公示结果不清楚或不理解的,请直接向中国残疾人体育运动管理中心群体特奥部咨询(北京市顺义区后沙峪镇天北路321号,中国残疾人体育运动管理中心群体特奥部,010-80471826)。
附件:2022年全国残疾人啦啦操邀请赛(决赛)运动员名单
中国残疾人体育运动管理中心
2023年5月9日
附件
2022年全国残疾人啦啦操邀请赛(决赛)
运动员名单
参赛时间:2023年5月11日 | ||||
序号 | 参赛单位 | 组别 | 姓名 | 性别 |
1 | 重庆市合川区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 罗 捷 | 女 |
2 | 康译文 | 女 | ||
3 | 朱雨涵 | 女 | ||
4 | 金粲东 | 男 | ||
5 | 黄虹荣 | 男 | ||
6 | 秦欣悦 | 女 | ||
7 | 蒋洋 | 男 | ||
8 | 邓全友 | 男 | ||
9 | 杨依依 | 女 | ||
10 | 张译丹 | 女 | ||
11 | 龙雨涵 | 女 | ||
12 | 陈妍汐 | 女 | ||
13 | 杨馨 | 女 | ||
1 | 重庆市武隆区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 丁亮 | 男 |
2 | 谭紫妍 | 女 | ||
3 | 谭泓瑶 | 女 | ||
4 | 张金桃 | 女 | ||
5 | 周韦辰 | 男 | ||
6 | 张心林 | 男 | ||
7 | 张勇 | 男 | ||
8 | 夏溢 | 女 | ||
9 | 安梦秋 | 女 | ||
10 | 朱文杰 | 女 | ||
11 | 陈海燕 | 女 | ||
12 | 邓梦娇 | 女 | ||
13 | 徐椿寓 | 女 | ||
14 | 覃琪翰 | 男 | ||
15 | 李小玉 | 女 | ||
16 | 周骏曦 | 男 | ||
1 | 四川省阆中市特殊教育学校 | 智力残疾组 | 王 泽 | 男 |
2 | 刘伟铭 | 男 | ||
3 | 蒲瑞荣 | 女 | ||
4 | 胡林雪 | 女 | ||
5 | 王小丁 | 女 | ||
6 | 陈彦君 | 女 | ||
7 | 何宇翔 | 男 | ||
8 | 席亿豪 | 男 | ||
1 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 裴泓霖 | 男 |
2 | 龚媛媛 | 女 | ||
3 | 匡冰怡 | 女 | ||
4 | 张渝 | 女 | ||
5 | 田钦文 | 男 | ||
6 | 郭彬悦 | 女 | ||
7 | 刘永怡 | 女 | ||
8 | 杨心怡 | 女 | ||
9 | 朱光银 | 男 | ||
10 | 郭辰余 | 女 | ||
11 | 袁珂 | 男 | ||
1 | 重庆市大足区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 刘文念 | 男 |
2 | 陈纪尧 | 男 | ||
3 | 游开祥 | 男 | ||
4 | 皮竟萱 | 女 | ||
5 | 刘星霖 | 女 | ||
6 | 伍 博 | 男 | ||
7 | 魏本钦 | 男 | ||
8 | 杨黎韦 | 男 | ||
9 | 代林洪 | 女 | ||
10 | 隆中旺 | 男 | ||
11 | 吴骏逸 | 男 | ||
1 | 重庆市奉节县特殊教育学校 | 智力残疾组 | 周 浩 | 男 |
2 | 胡后亚 | 男 | ||
3 | 熊 奇 | 男 | ||
4 | 陈立垚 | 男 | ||
5 | 胡美玲 | 女 | ||
6 | 卢明洋 | 女 | ||
7 | 王 银 | 女 | ||
8 | 郑孝涓 | 女 | ||
9 | 李 杨 | 女 | ||
10 | 孙 蓓 | 女 | ||
11 | 左婧怡 | 女 | ||
12 | 许 凤 | 女 | ||
1 | 重庆市垫江县兰兰小学 | 智力残疾组 | 蒋文林 | 男 |
2 | 蒋姗姗 | 女 | ||
3 | 曾俊杰 | 男 | ||
4 | 鞠忻玥 | 女 | ||
5 | 高乾云 | 男 | ||
6 | 黄玉涵 | 女 | ||
7 | 兰梓源 | 男 | ||
8 | 周爱婷 | 女 | ||
9 | 余美林 | 女 | ||
10 | 胡 杰 | 男 | ||
11 | 曹登科 | 男 | ||
12 | 陈 立 | 男 | ||
13 | 王金秋 | 女 | ||
1 | 重庆市云阳县特殊教育学校 | 智力残疾组 | 王 玲 | 女 |
2 | 吴 维 | 女 | ||
3 | 徐雅倩 | 女 | ||
4 | 周子涵 | 女 | ||
5 | 蒲 钦 | 女 | ||
6 | 张紫萱 | 女 | ||
7 | 吴玉磊 | 女 | ||
8 | 张 利 | 女 | ||
9 | 李辉美 | 女 | ||
1 | 重庆市长寿区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 何 涛 | 男 |
2 | 何钟狄 | 男 | ||
3 | 肖忠荣 | 男 | ||
4 | 杨钰涵 | 女 | ||
5 | 邓巧倩 | 女 | ||
6 | 陶晏平 | 男 | ||
7 | 辜荣轲 | 男 | ||
8 | 钟意力 | 男 | ||
9 | 刘 玉 | 女 | ||
1 | 重庆市九龙坡区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 刘 伟 | 男 |
2 | 陈秋霖 | 女 | ||
3 | 罗 放 | 男 | ||
4 | 周 渝 | 男 | ||
5 | 何 杨 | 男 | ||
6 | 侯力扬 | 男 | ||
7 | 刘馥萱 | 女 | ||
8 | 沈研君 | 女 | ||
1 | 重庆市彭水县特殊教育学校 | 智力残疾组 | 谢华跃 | 男 |
2 | 张贤霜 | 女 | ||
3 | 焦兴淋 | 女 | ||
4 | 罗宇齐 | 男 | ||
5 | 冉文慧 | 女 | ||
6 | 张小燕 | 女 | ||
7 | 冉景福 | 男 | ||
8 | 吴艳函 | 女 | ||
9 | 彭志容 | 女 | ||
10 | 杨渝虹 | 女 | ||
11 | 葛明伟 | 男 | ||
12 | 李 巧 | 女 | ||
13 | 任佳妮 | 女 | ||
14 | 喻召琼 | 女 | ||
1 | 重庆市涪陵区特殊教育学校 | 智力残疾组 | 舒小锋 | 男 |
2 | 何 祎 | 女 | ||
3 | 徐江玲 | 女 | ||
4 | 王攀旗 | 男 | ||
5 | 唐菱成 | 男 | ||
6 | 刘峻豪 | 男 | ||
7 | 朱柏颖 | 女 | ||
8 | 王佳琦 | 女 | ||
9 | 张 旭 | 男 | ||
10 | 张珑瀚 | 男 | ||
11 | 胡翰尹 | 女 | ||
12 | 杨清豪 | 男 | ||
13 | 左诗程 | 男 | ||
14 | 严佳琦 | 女 | ||
15 | 刘静怡 | 女 | ||
16 | 王在敏 | 女 | ||
1 | 重庆市石柱县特殊教育学校 | 智力残疾组 | 王 栋 | 男 |
2 | 王江桃 | 男 | ||
3 | 吴煜塽 | 男 | ||
4 | 向 澜 | 女 | ||
5 | 朱俊熙 | 男 | ||
6 | 岑 莉 | 女 | ||
7 | 谭云飞 | 男 | ||
1 | 重庆市万州区特殊教育中心 | 听力残疾组 | 马一柱 | 男 |
2 | 吴泓庆 | 男 | ||
3 | 陈兴乐 | 男 | ||
4 | 陈圆印 | 男 | ||
5 | 蒋万鹏 | 男 | ||
6 | 李鹏 | 男 | ||
7 | 冯泽贵 | 男 | ||
8 | 孙江涛 | 男 | ||
9 | 陈敬 | 男 | ||
10 | 史昀鑫 | 男 | ||
11 | 张钰 | 男 | ||
12 | 张乘瑞 | 男 | ||
1 | 重庆市璧山区特殊教育学校 | 听力残疾组 | 罗健 | 男 |
2 | 蒋宗杨 | 男 | ||
3 | 胡晓巧 | 女 | ||
4 | 韩明利 | 女 | ||
5 | 查正宇 | 男 | ||
6 | 黄怡杰 | 男 | ||
7 | 罗烨 | 男 | ||
8 | 蔡宇航 | 男 | ||
9 | 胡彦妮 | 女 | ||
1 | 重庆市酉阳县特殊教育学校 | 听力残疾组 | 彭婷 | 女 |
2 | 冉雪琴 | 女 | ||
3 | 刘春夏 | 女 | ||
4 | 来景斌 | 男 | ||
5 | 杨睿 | 男 | ||
6 | 钟梓旭 | 男 | ||
7 | 何云贵 | 男 | ||
8 | 杨志聪 | 男 | ||
9 | 张新东 | 男 | ||
10 | 张飞 | 男 | ||
11 | 冉秀吉 | 男 | ||
12 | 谢志开 | 男 | ||
1 | 重庆市南川区特殊教育中心 | 听力残疾组 | 罗君 | 女 |
2 | 周舟 | 女 | ||
3 | 谢梦婷 | 女 | ||
4 | 皮安欣 | 女 | ||
5 | 陈贵秀 | 女 | ||
6 | 娄锦东 | 男 | ||
7 | 王思宇 | 女 | ||
1 | 四川省眉山市东坡区特教学校 | 听力残疾组 | 刘旭东 | 男 |
2 | 王浩 | 男 | ||
3 | 刘奕豪 | 男 | ||
4 | 董佳怡 | 女 | ||
5 | 袁敬福 | 男 | ||
6 | 陈思思 | 女 | ||
7 | 杜昊杰 | 男 | ||
8 | 李云丹 | 女 | ||
9 | 胡萌雪 | 女 | ||
1 | 重庆市聋哑校 | 听力残疾组 | 李盛蕾 | 女 |
2 | 黄之芸 | 女 | ||
3 | 曾韶涵 | 女 | ||
4 | 韦 可 | 女 | ||
5 | 余婷婷 | 女 | ||
6 | 石文晴 | 女 | ||
7 | 彭文丽 | 女 | ||
8 | 杨韵涵 | 女 | ||
9 | 蒋德淋 | 男 | ||
10 | 方一 | 男 | ||
11 | 胡洪源 | 男 | ||
12 | 李兴洁 | 男 | ||
13 | 罗琳 | 女 | ||
14 | 董思旭 | 男 | ||
1 | 陕西省西安市第二聋哑学校 | 听力残疾组 | 常雨乔 | 女 |
2 | 雷田雨 | 女 | ||
3 | 杨静茹 | 女 | ||
4 | 马敏瑞 | 女 | ||
5 | 陈籽伊 | 女 | ||
6 | 金鹏宇 | 男 | ||
7 | 任一凡 | 男 | ||
8 | 韩松言 | 女 | ||
9 | 王科磊 | 男 | ||
10 | 孟煜婷 | 女 | ||
11 | 马瑞霞 | 女 | ||
12 | 荆蕊怡 | 女 | ||
13 | 张嘉怡 | 女 | ||
14 | 周佳茹 | 女 | ||
15 | 陈焕宜 | 女 | ||
16 | 秦可欣 | 女 | ||
1 | 重庆市巫山县特殊教育学校 | 听力残疾组 | 程鹏宇 | 男 |
2 | 王小银 | 男 | ||
3 | 谢清宝 | 男 | ||
4 | 吕熠 | 男 | ||
5 | 吴祖贤 | 男 | ||
6 | 刘红萍 | 男 | ||
7 | 邱先学 | 女 | ||
8 | 刘敏 | 女 | ||
9 | 易妮娜 | 女 | ||
10 | 易焮 | 女 | ||
11 | 李玟静 | 女 | ||
12 | 王晓莉 | 女 | ||
1 | 宁夏回族自治区银川市特教中心 | 智力残疾组 | 赵丹丹 | 女 |
2 | 任亭亭 | 女 | ||
3 | 高曼琪 | 女 | ||
4 | 修慧芳 | 女 | ||
5 | 许晓艺 | 女 | ||
6 | 沈 青 | 女 | ||
7 | 马奕翔 | 男 | ||
8 | 哈学涛 | 男 | ||
9 | 高佳奇 | 男 | ||
10 | 田骁尧 | 男 | ||
11 | 胡 军 | 男 | ||
12 | 谢英杰 | 男 |
发布者:中国残疾人体育运动管理中心