各有关单位:
经中国残联批准,中国盲人足球队于2022年11月8日至19日参加了“2022年印度盲人足球亚锦赛”,中国盲人门球男队于2022年12月7日至17日参加了“2022年葡萄牙盲人门球世界锦标赛”,现将两项赛事参赛成绩予以公示,公示期为2023年1月12日—18日。如对相关信息有异议,请与体管中心联系。
附件:2022年印度盲人足球亚锦赛及2022年葡萄牙盲人门球世界锦标赛中国队参赛成绩
中国残疾人体育运动管理中心
2023年1月4日
(联系人及电话:程旭阳 80471841 芦娟 80471836)
2022年印度盲人足球亚锦赛运动员参赛成绩统计表比赛时间:2022年11月8日-19日 比赛地点:印度柯钦 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 注册省市 | 项目 | 级别 | 名次 | 主力或非主力 |
1 | 朱瑞铭 | 男 | 2000.04.04 | 辽宁 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
2 | 钟 亮 | 男 | 2001.05.06 | 福建 | 盲足 | B1 | 1 | 非主力 |
3 | 唐治华 | 男 | 1993.04.14 | 辽宁 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
4 | 张礼京 | 男 | 1994.08.25 | 辽宁 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
5 | 张家彬 | 男 | 1994.05.10 | 广东 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
6 | 刘 猛 | 男 | 1995.07.01 | 云南 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
7 | 俞裕锬 | 男 | 1989.01.01 | 福建 | 盲足 | B1 | 1 | 主力 |
8 | 吴利民 | 男 | 1990.02.07 | 浙江 | 盲足 | 守门员 | 1 | 主力 |
2022年葡萄牙盲人门球世界锦标赛运动员参赛成绩统计表比赛时间:2022年12月2日-25日 比赛地点:葡萄牙波尔图马托西纽什 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 注册省市 | 项目 | 级别 | 名次 | 主力或非主力 |
1 | 杨明源 | 男 | 1998.01.13 | 浙江 | 盲门 | B2 | 2 | 主力 |
2 | 余钦权 | 男 | 1996.04.19 | 浙江 | 盲门 | B1 | 2 | 主力 |
3 | 胡明耀 | 男 | 1995.01.14 | 浙江 | 盲门 | B2 | 2 | 主力 |
4 | 于德义 | 男 | 1997.11.16 | 浙江 | 盲门 | B2 | 2 | 主力 |
5 | 王金浩 | 男 | 2001.02.24 | 浙江 | 盲门 | B2 | 2 | 非主力 |
6 | 孙 振 | 男 | 1997.10.10 | 山东 | 盲门 | B3 | 2 | 非主力 |
发布者:中国残疾人体育运动管理中心