各有关单位及个人:
由中国残疾人体育运动管理中心联合国家体育总局体操运动管理中心共同主办的第五届全国残疾人排舞公开赛已于7月23日圆满结束。为体现公平、公正、公开的竞赛原则,现将比赛成绩公示,具体详见附件。公示期自8月3日零时至5日24时。任何单位和个人如对公示结果有异议,请以真实身份书面或电话形式提出,单位需加盖公章,个人需签署真实姓名并留下联系电话。凡对公示结果不清楚或不理解的,请直接向中国残疾人体育运动管理中心群体特奥部咨询。(北京市顺义区后沙峪天北路321号,中国残疾人体育运动管理中心群体特奥部,010-80471826)
附件:第五届全国残疾人排舞公开赛比赛成绩
中国残疾人体育运动管理中心
2022年8月3日
附件
第五届全国残疾人排舞公开赛比赛成绩
一、残疾人排舞推广先进单位
宁夏残疾人联合会、湖北省残疾人体育协会、河北省残疾人文化体育服务中心、镇江市残疾人联合会、仪征市残疾人联合会、响水县残疾人联合会、苏州市姑苏区残疾人联合会、宿迁市宿城区残疾人联合会、南京市聋人学校、南通特殊教育中心、泰州市特殊教育学校、徐州市铜山区特殊教育中心、重庆市万州特殊教育中心、重庆市渝北区特殊教育学校、山东省济南市长清区特殊教育学校、淮安市第二特殊教育学校、盐城市特殊教育中等专科学校、苏州工业园区仁爱学校、淮阴特殊教育学校、南通市海门区特殊教育学校、常州中吴实验学校、泗洪县特殊教育学校、泗洪县康复护理院、泰兴市特殊教育学校、靖江市特殊教育学校、泰兴市苏馨残疾人安养庇护园、兴化市特殊教育学校、新沂市特殊教育中心学校、睢宁县特殊教育中心、射阳县特殊教育学校、仪征市特殊教育学校、扬州恒爱融合发展中心、济南特殊教育中心、中山市特殊教育学校、河北省沧州市青县特殊教育中心、北京市石景山区古城街道温馨家园追梦艺术团、泗阳县特殊教育学校、晋江特殊教育学校、江西省残疾人文化体育中心(吉安市吉安特殊教育学校)
二、体育道德风尚奖
宁夏残疾人联合会、湖北省残疾人体育协会、河北省残疾人文化体育服务中心、镇江市残疾人联合会、仪征市残疾人联合会、响水县残疾人联合会、苏州市姑苏区残疾人联合会、宿迁市宿城区残疾人联合会、南京市聋人学校、南通特殊教育中心、泰州市特殊教育学校、徐州市铜山区特殊教育中心、重庆市万州特殊教育中心、重庆市渝北区特殊教育学校、山东省济南市长清区特殊教育学校、淮安市第二特殊教育学校、盐城市特殊教育中等专科学校、苏州工业园区仁爱学校、淮阴特殊教育学校、南通市海门区特殊教育学校、常州中吴实验学校、泗洪县特殊教育学校、泗洪县康复护理院、泰兴市特殊教育学校、靖江市特殊教育学校、泰兴市苏馨残疾人安养庇护园、兴化市特殊教育学校、新沂市特殊教育中心学校、睢宁县特殊教育中心、射阳县特殊教育学校、仪征市特殊教育学校、扬州恒爱融合发展中心、济南特殊教育中心、中山市特殊教育学校、河北省沧州市青县特殊教育中心、北京市石景山区古城街道温馨家园追梦艺术团、泗阳县特殊教育学校、晋江特殊教育学校、江西省残疾人文化体育中心(吉安市吉安特殊教育学校)
三、优秀组织奖
宁夏残疾人联合会、镇江市残疾人联合会、仪征市残疾人联合会、宿迁市宿城区残疾人联合会、徐州市铜山区特殊教育中心、山东省济南市长清区特殊教育学校、淮安市第二特殊教育学校、济南特殊教育中心
四、优秀教练员奖
泰州市特殊教育学校:张 艳 卞查丽 陈华娟 杨 昕
常州中吴实验学校:李 玲 孙佳媛
南通特殊教育中心:徐 玲 顾师洁 刘 怡 杨 燕
济南特殊教育中心:王亭舒 周宏伟 彭 瑶 苏维环
李文君
睢宁县特殊教育中心:付 娜 宋雪梅
中山市特殊教育学校:吴继立、杨小冬
重庆市万州特殊教育中心:李 倩 彭 倩 肖 静
魏晓林
南京市聋人学校:张 洁
宿迁市宿城区残联:胡学艳 刘 节
淮安市第二特殊教育学校:卢 艳 张黎黎
河北省沧州市青县特殊教育中心:陈淑梅 施俊娟
重庆市渝北区特殊教育学校:朱敬碧、邓伟丽、郑敏、勾盈
宁夏残疾人联合会:师晓蕊
徐州市铜山区特殊教育中心:张 玲 刘 方 王龙利
刘建民
仪征市特殊教育学校:张 玲
响水县残疾人联合会:顾道超 王丽国
仪征市残疾人联合会:刘秋云 陈 玲
湖北省残疾人体育协会:熊腊梅
镇江市残疾人联合会:陈惠、贺江凡、孔维亚、陶春霞
扬州恒爱融合发展中心:张顺林 王嘉奇
泗阳县特殊教育学校:徐 妍 王 艳
五、单项奖
组别:听力混合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 泰州市特殊教育学校 | 听力混合组规定 | 少年郎 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 8.95 | 9.1 | 9.1 | 9.45 | 9.1 | 0.1 | 9.203 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 淮安市第二特殊教育学校 | 听力混合组规定 | 少年郎 | 8.9 | 8.75 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.85 | 8.9 | 9.6 | 9.5 | -0.1 | 8.898 | 2 | 一等奖 |
3 | 1 | 宁夏残疾人联合会(宁夏听力) | 听力混合组规定 | 少年郎 | 8.8 | 8.5 | 8.6 | 8.75 | 8.75 | 8.7 | 8.75 | 8.7 | 9.4 | 8.8 | -0.1 | 8.704 | 3 | 二等奖 |
组别:听力混合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 常州中吴实验学校 | 听力混合组自选 | 听妈妈的话 | 9.25 | 9.1 | 9.3 | 9.25 | 9.3 | 9.25 | 9.25 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 9.268 | 1 | 特等奖 |
2 | 6 | 泰州市特殊教育学校 | 听力混合组自选 | 一起向未来 | 9.2 | 8.9 | 8.85 | 9.2 | 9.2 | 8.9 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.1 | 9.204 | 2 | 特等奖 |
3 | 4 | 新沂市特殊教育中心学校 | 听力混合组自选 | 桃花凉 | 8.5 | 8.7 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.7 | 8.75 | 8.75 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8.802 | 3 | 一等奖 |
4 | 5 | 淮安市第二特殊教育学校 | 听力混合组自选 | 青春快乐 | 8.45 | 8.8 | 8.8 | 8.65 | 8.6 | 8.6 | 8.65 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.774 | 4 | 一等奖 |
5 | 1 | 宁夏残疾人联合会(宁夏听力) | 听力混合组自选 | 我们 | 8.6 | 8.6 | 8.95 | 8.65 | 8.65 | 8.75 | 8.75 | 8.6 | 9.1 | 8.9 | -0.1 | 8.628 | 5 | 二等奖 |
6 | 3 | 泰兴市特殊教育学校 | 听力混合组自选 | 青春快乐 | 8.25 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | -0.5 | 7.82 | 6 | 二等奖 |
组别:听力融合组串烧
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 南通特殊教育中心 | 听力融合组串烧 | 1、狂野2、探戈滑稽戏3、欢乐火把节 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.25 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 0 | 9.318 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 济南特殊教育中心 | 听力融合组串烧 | 1、厉害了我的国2、我爱你中国 3、没有共产党就没有新中国 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 9 | 9 | 9.05 | 9 | 9.05 | 8.9 | 8.9 | 0.1 | 9.064 | 2 | 一等奖 |
组别:听力融合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 济南特殊教育中心 | 听力融合组规定 | 少年郎 | 9.1 | 9.2 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 0 | 9.24 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 宁夏残疾人联合会(宁夏听力) | 听力融合组规定 | 少年郎 | 8.75 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 8.942 | 2 | 一等奖 |
组别:听力融合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 南通特殊教育中心 | 听力融合组自选 | 欢乐火把节 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.35 | 9.4 | 9.35 | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.504 | 1 | 特等奖 |
2 | 4 | 济南特殊教育中心 | 听力融合组自选 | 没有共产党就没有新中国 | 8.95 | 8.9 | 9.15 | 9 | 8.95 | 9 | 9 | 8.95 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 9.134 | 2 | 特等奖 |
3 | 2 | 常州中吴实验学校 | 听力融合组自选 | 波拿巴情节 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.05 | 9 | 9.05 | 9.05 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9.048 | 3 | 一等奖 |
4 | 1 | 宁夏残疾人联合会(宁夏听力) | 听力融合组自选 | 最好的舞台 | 8.9 | 8.7 | 9 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.1 | 0.1 | 8.994 | 4 | 一等奖 |
5 | 6 | 兴化市特殊教育学校 | 听力融合组自选 | 最靓的仔 | 9 | 9 | 9.02 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.75 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 8.918 | 5 | 二等奖 |
6 | 5 | 泰州市特殊教育学校 | 听力融合组自选 | 我爱你中国 | 8.8 | 8.6 | 9.05 | 8.75 | 8.75 | 8.6 | 8.75 | 8.7 | 9 | 9 | 0.1 | 8.892 | 6 | 二等奖 |
组别:听力小学组串烧
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 睢宁县特殊教育中心1 | 听力小学组串烧 | 1、中枪舞 2、我是一个机器人 3、霍元甲 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 0.1 | 8.324 | 1 | 特等奖 |
组别:听力小学组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 中山市特殊教育学校 | 听力小学组自选 | 歌声满行囊 | 8.65 | 8.7 | 8.65 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.45 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | -0.1 | 8.37 | 1 | 特等奖 |
组别:听力中学组串烧
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 重庆市万州特殊教育中心 | 听力中学组串烧 | 1、天使的翅膀 2、亲吻天空 3、绝妙的爱 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | -0.2 | 9.23 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 济南特殊教育中心 | 听力中学组串烧 | 1、厉害了我的国2、我爱你中国 3、没有共产党就没有新中国 | 8.9 | 9 | 9.06 | 9.2 | 9.1 | 8.85 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 8.6 | 0.1 | 9.102 | 2 | 一等奖 |
组别:听力中学组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 5 | 南京市聋人学校 | 听力中学组规定 | 少年郎 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 9.5 | 9.5 | 9.35 | 9.45 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 0.1 | 9.572 | 1 | 特等奖 |
2 | 3 | 重庆市万州特殊教育中心 | 听力中学组规定 | 少年郎 | 9.35 | 9.05 | 9.32 | 9.3 | 9.3 | 9.25 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 0.1 | 9.42 | 2 | 特等奖 |
3 | 4 | 济南特殊教育中心 | 听力中学组规定 | 少年郎 | 9.05 | 9 | 9.02 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9 | 9 | 0.1 | 9.212 | 3 | 一等奖 |
4 | 1 | 镇江市残疾人联合会 | 听力中学组规定 | 少年郎 | 9.1 | 9.1 | 9.18 | 9.1 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 9.15 | 9.2 | 9.1 | -0.1 | 9.018 | 4 | 一等奖 |
5 | 2 | 江西省残疾人文化体育中心(吉安市吉安特殊教育学校) | 听力中学组规定 | 少年郎 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.45 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | -0.5 | 7.984 | 5 | 二等奖 |
组别:听力中学组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 济南特殊教育中心 | 听力中学组自选 | 没有共产党就没有新中国 | 9.05 | 9.05 | 9.26 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.2 | 9.1 | 0.1 | 9.138 | 1 | 特等奖 |
2 | 3 | 镇江市残疾人联合会 | 听力中学组自选 | 看见爱 | 9.2 | 9.2 | 9.08 | 8.9 | 8.85 | 9.05 | 8.9 | 8.85 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 9.134 | 2 | 一等奖 |
3 | 2 | 重庆市万州特殊教育中心 | 听力中学组自选 | 帕西费根 | 9.4 | 9.3 | 9.26 | 9.25 | 9.2 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 9.7 | 9.8 | -0.3 | 9.05 | 3 | 二等奖 |
组别:智力二级融合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 4 | 宿迁市宿城区残联 | 智力二级融合组规定 | 晚安喵 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | 0.1 | 9.124 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 淮安市第二特殊教育学校 | 智力二级融合组规定 | 晚安喵 | 8.45 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.65 | 8.9 | 8.7 | 0.1 | 8.732 | 2 | 特等奖 |
3 | 5 | 射阳县特殊教育学校 | 智力二级融合组规定 | 晚安喵 | 8.35 | 8.75 | 8.75 | 8.6 | 8.65 | 8.45 | 8.45 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 8.624 | 3 | 一等奖 |
4 | 3 | 靖江市特殊教育学校 | 智力二级融合组规定 | 晚安喵 | 8.25 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 8.32 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8.53 | 4 | 一等奖 |
5 | 2 | 盐城市特殊教育中等专科学校 | 智力二级融合组规定 | 晚安喵 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.35 | 8.45 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | -0.1 | 8.422 | 5 | 二等奖 |
组别:智力二级组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 河北省沧州市青县特殊教育中心 | 智力二级组规定 | 晚安喵 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.75 | 8.8 | 8.8 | 9.4 | 9.3 | -0.2 | 8.71 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 泗洪县特殊教育学校 | 智力二级组规定 | 晚安喵 | 8.7 | 8.25 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.35 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.67 | 2 | 一等奖 |
3 | 1 | 泗洪县康复护理院 | 智力二级组规定 | 晚安喵 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.25 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 0 | 8.364 | 3 | 二等奖 |
组别:智力混合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 9 | 8.55 | 9.05 | 9 | 9.1 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 9.128 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 宿迁市宿城区残联 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 9 | 8.65 | 8.85 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.95 | 8.95 | 9.4 | 9.3 | 0.1 | 9.098 | 2 | 特等奖 |
3 | 5 | 宁夏残疾人联合会 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 9 | 8.8 | 8.95 | 8.96 | 9 | 8.95 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | -0.1 | 8.906 | 3 | 一等奖 |
4 | 4 | 淮安市第二特殊教育学校 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 8.55 | 8.45 | 8.65 | 8.6 | 8.65 | 8.5 | 8.65 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.728 | 4 | 一等奖 |
5 | 7 | 淮阴特殊教育学校 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 8.85 | 8.45 | 8.68 | 8.5 | 8.55 | 8.4 | 8.5 | 8.55 | 8.8 | 8.8 | 0.1 | 8.684 | 5 | 二等奖 |
6 | 2 | 南通市海门区特殊教育学校 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 8.5 | 8.35 | 8.35 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 0.1 | 8.522 | 6 | 二等奖 |
7 | 6 | 泰兴市苏馨残疾人安养庇护园 | 智力混合组规定 | 晚安喵 | 9 | 8.25 | 8.6 | 8.35 | 8.35 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.9 | 8.9 | -0.4 | 8.084 | 7 | 二等奖 |
组别:智力混合融合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 宁夏残疾人联合会 | 智力混合融合组自选 | 墩墩舞 | 9.2 | 9.15 | 9 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.75 | 9.76 | 0.1 | 9.371 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 智力混合融合组自选 | 萌萌哒 | 9.2 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 0 | 9.228 | 2 | 一等奖 |
3 | 3 | 宿迁市宿城区残联 | 智力混合融合组自选 | 我爱你中国 | 9.1 | 9.05 | 8.98 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 9.7 | 9.5 | 0.1 | 9.188 | 3 | 二等奖 |
组别:智力混合融合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 宁夏残疾人联合会 | 智力混合融合组规定 | 晚安喵 | 9.15 | 9.15 | 9.1 | 9.15 | 9.1 | 9.05 | 9.15 | 9.1 | 9.7 | 9.75 | 0.1 | 9.349 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 智力混合融合组规定 | 晚安喵 | 9.1 | 9 | 9.05 | 9 | 9 | 8.95 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.2 | 2 | 一等奖 |
3 | 1 | 河北省残疾人文化体育服务中心 | 智力混合融合组规定 | 晚安喵 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.75 | 9.1 | 9.1 | 0 | 8.828 | 3 | 二等奖 |
组别:智力混合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 4 | 重庆市渝北区特殊教育学校 | 智力混合组自选 | 萌萌哒 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.56 | 0.1 | 9.206 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 宁夏残疾人联合会 | 智力混合组自选 | 小玉米 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 9.05 | 9.05 | 9.4 | 9.36 | -0.1 | 9.016 | 2 | 特等奖 |
3 | 3 | 淮安市第二特殊教育学校 | 智力混合组自选 | 小玉米 | 8.6 | 8.75 | 8.5 | 8.75 | 8.7 | 8.55 | 8.75 | 8.7 | 8.73 | 8.7 | 0.1 | 8.795 | 3 | 一等奖 |
4 | 6 | 淮阴特殊教育学校 | 智力混合组自选 | 宝贝宝贝 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.35 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.67 | 4 | 一等奖 |
5 | 1 | 南通市海门区特殊教育学校 | 智力混合组自选 | 最靓的仔 | 8 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.25 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 0.1 | 8.48 | 5 | 二等奖 |
6 | 5 | 北京市石景山区古城街道温馨家园追梦艺术团 | 智力混合组自选 | 一起向未来 | 7.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 6 | 二等奖 |
组别:智力三级融合组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 徐州市铜山区特殊教育中心 | 智力三级融合组规定 | 晚安喵 | 9.05 | 9.1 | 8.8 | 9.15 | 9.15 | 9.1 | 9.15 | 9.15 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 9.304 | 1 | 特等奖 |
2 | 2 | 山东省济南市长清区特殊教育学校 | 智力三级融合组规定 | 晚安喵 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.85 | 8.85 | 8.8 | 8.85 | 8.85 | 9.2 | 9.1 | 0 | 8.902 | 2 | 一等奖 |
组别:智力三级融合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 仪征市特殊教育学校 | 智力三级融合组自选 | 三字经 | 9 | 9.15 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9.55 | 9.4 | 0.1 | 9.195 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 徐州市铜山区特殊教育中心 | 智力三级融合组自选 | 天使的翅膀 | 8.9 | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 9 | 8.8 | 8.85 | 9.4 | 9.38 | 0.1 | 9.066 | 2 | 一等奖 |
3 | 3 | 山东省济南市长清区特殊教育学校 | 智力三级融合组自选 | 我爱小玉米 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.65 | 8.6 | 8.7 | 8.65 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 0 | 8.78 | 3 | 二等奖 |
组别:智力三级组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 徐州市铜山区特殊教育中心 | 智力三级组规定 | 晚安喵 | 8.85 | 8.95 | 8.65 | 9.05 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9 | 9.2 | 9.3 | 0.1 | 9.118 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 睢宁县特殊教育中心2 | 智力三级组规定 | 晚安喵 | 8.4 | 8.55 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 0.1 | 8.59 | 2 | 一等奖 |
3 | 3 | 山东省济南市长清区特殊教育学校 | 智力三级组规定 | 晚安喵 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 0 | 8.564 | 3 | 二等奖 |
组别:轮椅融合组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 1 | 响水县残疾人联合会 | 轮椅融合组自选 | 没有共产党就没有新中国 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8 | 8 | 8.7 | 8 | 8 | 8.5 | 8.65 | 0.1 | 8.455 | 1 | 特等奖 |
组别:轮椅组规定
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 3 | 仪征市残疾人联合会 | 轮椅组规定 | 我依然奔跑在路上 | 9.2 | 9.35 | 9.15 | 9.25 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.85 | 9.88 | 0.1 | 9.441 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 湖北省残疾人体育协会 | 轮椅组规定 | 我依然奔跑在路上 | 8.9 | 8.95 | 9 | 9 | 9 | 8.9 | 9 | 9 | 9.8 | 9.8 | -0.2 | 8.952 | 2 | 一等奖 |
3 | 2 | 苏州市姑苏区残疾人联合会 | 轮椅组规定 | 我依然奔跑在路上 | 8.5 | 8.4 | 8.55 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.45 | 9.1 | 9 | -0.1 | 8.462 | 3 | 二等奖 |
组别:轮椅组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
1 | 2 | 湖北省残疾人体育协会 | 轮椅组自选 | 大江大湖大武汉 | 9.1 | 8.65 | 8.9 | 9.3 | 9.25 | 8.9 | 9.25 | 9.25 | 9.6 | 9.6 | -0.2 | 9.024 | 1 | 特等奖 |
2 | 1 | 响水县残疾人联合会 | 轮椅组自选 | 没有共产党就没有新中国 | 8.6 | 8.55 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.75 | 9 | 9.1 | 0.1 | 8.83 | 2 | 一等奖 |
组别:智力三级组自选
序号 | 出场顺序 | 单位 | 组别 | 曲目名称 | 综1 | 综2 | 综3 | 综4 | 综5 | 综6 | 综7 | 综8 | 舞1 | 舞2 | 裁判长加减分 | 最后得分 | 排名 | 奖项 |
